Тарифи на митно-брокерські послуги
Послуга | Тариф без ПДВ, грн. | Тариф з ПДВ, грн. |
---|---|---|
Складання та оформлення митної декларації | ||
- до 5 позицій в інвойсі | 2600,00 (2000,00*) | 3120,00 (2400,00*) |
- 6-20 позицій в інвойсі | 3100,00 (2500,00*) | 3720,00 (3000,00*) |
- 21-50 позицій в інвойсі | 3500,00 (2700,00*) | 4200,00 (3240,00*) |
- 51-100 позицій в інвойсі | 4500,00 (3500,00*) | 5400,00 (4200,00*) |
- більше 100 позицій в інвойсі | За домовленістю | За домовленістю |
Проведення фізичного огляду товарів | 700,00 | 840,00 |
Організація проходження фітосанітарного контролю (не входить вартість сертифікатів та висновків) | 200,00 | 240,00 |
Організація проходження державного контролю харчових продуктів (не входить вартість сертифікатів та висновків) | 200,00 | 240,00 |
Взяття проб (зразків) для аналізу | 400,00 | 480,00 |
Складання та оформлення заяви до 150 євро (без митної декларації) | 500,00 | 600,00 |
Складання та оформлення попередньої митної декларації | 200,00 | 240,00 |
Заповнення CMR | 250,00 | 300,00 |
Заповнення TIR Carnet | 250,00 | 300,00 |
Консультація з питань зовнішньоекономічної діяльності (за 1 годину) | 700,00 | 840,00 |
Підготовка комплекту документів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності | 1250,00 | 1500,00 |
Інші послуги, пов’язані з митним оформленням | Договірна | Договірна |
Робота у неробочий час (за додатковою домовленістю сторін) | + 50% від вартості послуги | + 50% від вартості послуги |
*Примітка: митне оформлення поштових та експрес-відправлень у режимах імпорт та експорт